分钟 | 实况 |
---|---|
41 | 第1个进球 - (切尔滕汉姆) |
47 | 第1个进球 - (巴洛) |
66 | 第1张黄牌 - (切尔滕汉姆) |
73 | 第1张黄牌 - (巴洛) |
81 | 第1个角球 - (切尔滕汉姆) |
85 | 第2个进球 - (巴洛) |
巴洛 | 切尔滕汉姆 | |||
---|---|---|---|---|
10 | 射门 | 7 | ||
4 | 射正 | 5 | ||
125 | 进攻 | 95 | ||
41 | 危险进攻 | 52 | ||
64 | 控球率 | 36 | ||
0 | 角球 | 1 | ||
2 | 黄牌 | 1 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
13 | 犯规 | 12 |
巴洛(4-2-3-1) | 切尔滕汉姆(4-2-3-1) | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
黄牌,90'Wyll Stanway[守门员] | 21 | 1 | 伊万斯[守门员] | |
斯托克斯[后卫] | 14 | 25 | 山姆·斯塔布斯[后卫] | |
换人,77',Neo Eccleston罗里·费里[后卫] | 24 | 6 | Tom Bradbury[后卫] | |
Theo Vassell[后卫] | 42 | 23 | Lewis Shipley[后卫] | |
Ben Jackson[后卫] | 30 | 8 | Luke Young[中场] | |
换人,69',Dom Telford福利[中场] | 16 | 4 | 金塞拉[后卫] | |
Elliot Newby[中场] | 11 | 34 | 汤姆·佩特[中场]换人,88',George Miller | |
Kian Spence[中场] | 8 | 22 | Ethon Archer[中场] | |
坎贝尔[中场] | 4 | 16 | Joel Colwill[中场]换人,83',Liam Dulson | |
换人,59',Katia KouyateChris Popov[中场] | 22 | 12 | 波瓦曼[前锋]进球,41' | |
换人,69',Andrew Dallas|进球,48'Emile Acquah[前锋] | 20 | 11 | Manni Norkett[中场]换人,63',Freddie Willcox | |
替补球员 |