分钟 | 实况 |
---|---|
2 | 第1个角球 - (威科姆) |
37 | 第1张黄牌 - (维冈) |
39 | 第2个角球 - (威科姆) |
55 | 第3个角球 - (威科姆) |
60 | 第4个角球 - (威科姆) |
62 | 第1张黄牌 - (威科姆) |
65 | 第5个角球 - (威科姆) |
68 | 第6个角球 - (威科姆) |
82 | 第1个角球 - (维冈) |
87 | 第2张黄牌 - (维冈) |
87 | 第2张黄牌 - (威科姆) |
89 | 第2个角球 - (维冈) |
92 | 第3张黄牌 - (威科姆) |
威科姆 | 维冈 | |||
---|---|---|---|---|
12 | 射门 | 5 | ||
4 | 射正 | 1 | ||
105 | 进攻 | 60 | ||
43 | 危险进攻 | 23 | ||
59 | 控球率 | 41 | ||
6 | 角球 | 2 | ||
3 | 黄牌 | 1 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
11 | 犯规 | 15 |
威科姆(4-2-3-1) | 维冈(4-4-2) | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
威尔·诺里斯[守门员] | 50 | 1 | Sam Tickle[守门员] | |
丹尼尔·哈维[后卫] | 3 | 4 | 爱姆森[后卫] | |
Joe Low[后卫] | 17 | 15 | 科尔[后卫] | |
Caleb Taylor[后卫] | 37 | 17 | 托比-西贝克[后卫]黄牌,85' | |
黄牌,63'Jasper Pattenden[后卫] | 31 | 2 | 乔恩·梅利什[后卫]换人,90',Luke Robinson | |
换人,75',Luke Leahy乔希·斯科文。[中场] | 4 | 25 | 奥利弗·诺本。[中场]换人,71',Babajide Adeeko | |
黄牌,87'Xavier Simons[中场] | 7 | 6 | 延森堰[中场]换人,58',Scott Smith | |
换人,83',Alex LowryCameron Humphreys[中场] | 20 | 10 | 罗南·达西[前锋] | |
换人,74',Gideon Kodua加拉特麦克莱里[中场] | 12 | 11 | 欧文戴尔[中场] | |
换人,67',Richard Kone丹尼尔·乌多[前锋] | 11 | 44 | 约瑟夫·洪波。[中场]换人,46',Jonny Smith | |
换人,67',Fred Onyedinma绿柱石[中场] | 30 | 28 | Dale Taylor[前锋] | |
替补球员 |