| 米尔沃尔 | 桑德兰 | |||
|---|---|---|---|---|
| 11 | 射门 | 9 | ||
| 5 | 射正 | 6 | ||
| 94 | 进攻 | 61 | ||
| 57 | 危险进攻 | 26 | ||
| 62 | 控球率 | 38 | ||
| 10 | 角球 | 2 | ||
| 1 | 黄牌 | 2 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 14 | 犯规 | 16 |
| 米尔沃尔(4-2-3-1) | 桑德兰(4-2-3-1) | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| Lukas Jensen[守门员] | 1 | 1 | 安东尼·帕特森[守门员] | |
| 换人,90',Macaulay Langstaff肖恩·哈钦森[后卫] | 4 | 5 | Daniel Ballard[后卫] | |
| 乔布莱恩[后卫] | 15 | 42 | 约书亚被选中[后卫] | |
| 坦甘加[后卫] | 6 | 26 | 梅姆[后卫]黄牌,87' | |
| 莱恩·伦纳德[后卫] | 18 | 13 | 卢克·奥宁。[后卫] | |
| 换人,90',Aidomo Emakhu乔治-萨维尔[中场] | 23 | 4 | 丹尼尔·尼尔。[中场] | |
| 德诺雷[中场] | 24 | 11 | Chris Rigg[中场] | |
| 换人,46',Tom Bradshaw乔治·霍尼曼[中场] | 39 | 24 | 康诺利[中场]换人,58',Milan Aleksić|进球,10' | |
| 黄牌,86'Romain Esse[中场] | 25 | 18 | Wilson Isidor[前锋] | |
| 换人,74',Femi Azeez邓肯·沃特莫尔[中场] | 19 | 40 | Tom Watson[中场] | |
| 换人,77',M. IvanovićJosh Coburn[前锋] | 21 | 12 | Eliezer Mayenda[中场] | |
| 替补球员 |