普利茅斯 | 普雷斯顿 | |||
---|---|---|---|---|
12 | 射门 | 16 | ||
6 | 射正 | 8 | ||
116 | 进攻 | 84 | ||
40 | 危险进攻 | 34 | ||
57 | 控球率 | 43 | ||
2 | 角球 | 1 | ||
0 | 黄牌 | 3 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
12 | 犯规 | 16 |
普利茅斯(4-2-3-1) | 普雷斯顿(3-5-2) | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
Daniel Grimshaw[守门员] | 31 | 1 | 弗雷迪·伍德曼[守门员] | |
换人,50',Julio Pleguezuelo爱德华兹[后卫] | 8 | 16 | 安德鲁·休斯[后卫] | |
帕尔森[后卫] | 44 | 6 | 利亚姆[后卫] | |
巴厘岛蒙巴[后卫] | 2 | 14 | 乔丹楼[后卫] | |
Kornél Szűcs[后卫] | 6 | 29 | Kaine Kesler-Hayden[中场]换人,72',S. Þórðarson|黄牌,41' | |
换人,58',Andre Gray亚当·福肖[中场] | 27 | 11 | 布雷迪[中场]换人,31',Brad Potts | |
亚当·兰德尔[中场] | 20 | 4 | 本杰明怀特曼[中场] | |
换人,58',Darko Gyabi拉米哈加尔[中场] | 28 | 8 | 麦卡恩[中场] | |
换人,72',Ryan Hardie奥巴费米[前锋] | 14 | 20 | Sam Greenwood[前锋]黄牌,46'|进球,16' | |
进球,90'摩根惠特克[中场] | 10 | 10 | 马德斯弗罗克耶尔詹森,[中场]换人,63',Duane Holmes|进球,45' | |
换人,72',Mustapha Bundu|进球,55'Frederick Issaka[中场] | 35 | 9 | 埃米尔·赖斯[前锋] | |
替补球员 |