朗斯 | 里昂 | |||
---|---|---|---|---|
12 | 射门 | 8 | ||
5 | 射正 | 3 | ||
123 | 进攻 | 108 | ||
60 | 危险进攻 | 45 | ||
54 | 控球率 | 46 | ||
5 | 角球 | 8 | ||
0 | 黄牌 | 0 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
12 | 犯规 | 11 |
朗斯(3-4-1-2) | 里昂(3-5-2) | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
布里斯桑巴舞[守门员] | 30 | 23 | Lucas Perri[守门员] | |
格雷迪[后卫] | 24 | 22 | 马塔[后卫] | |
Abdukodir Khusanov[后卫] | 25 | 55 | 卡尔[后卫] | |
梅迪纳[后卫] | 14 | 19 | 尼亚哈特[后卫] | |
弗兰科夫斯基[中场] | 29 | 98 | 奈尔斯[中场] | |
换人,85',Anass Zaroury托马森[中场] | 28 | 6 | 卡奎莱[中场] | |
换人,86',Martín SatrianoAndy Diouf[中场] | 18 | 31 | 马蒂奇[中场]换人,89',Tanner Tessmann | |
Deiver Machado[中场] | 3 | 8 | 托利索[中场]换人,66',Jordan Veretout | |
换人,59',Hamzat Ojediran大卫·科斯塔[前锋] | 10 | 16 | Abner Vinícius[中场]换人,81',Malick Fofana | |
换人,85',Neil El Aynaoui弗洛里安索托卡[前锋] | 7 | 9 | Gift Orban[前锋]换人,65',Georges Mikautadze|var,11' | |
换人,70',Remy Labeau Lascary萨义德[前锋] | 22 | 10 | 拉卡泽特[前锋] | |
替补球员 |