埃弗顿 | 诺丁汉 | |||
---|---|---|---|---|
13 | 射门 | 11 | ||
2 | 射正 | 7 | ||
146 | 进攻 | 79 | ||
68 | 危险进攻 | 20 | ||
63 | 控球率 | 37 | ||
5 | 角球 | 4 | ||
4 | 黄牌 | 1 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
13 | 犯规 | 10 |
埃弗顿(4-3-3) | 诺丁汉(4-2-3-1) | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
黄牌,65'皮克福德[守门员] | 1 | 26 | 瑟尔斯[守门员] | |
换人,68',Nathan Patterson扬[后卫] | 18 | 34 | 埃纳[后卫] | |
黄牌,8'塔尔科夫斯基[后卫] | 6 | 31 | 米伦科维奇[后卫] | |
米科伦科[后卫] | 19 | 7 | 威廉姆斯[后卫]换人,82',Harry Toffolo | |
黄牌,54'Jarrad Branthwaite[后卫] | 32 | 4 | 莫拉托。[后卫] | |
换人,68',Dominic Calvert-Lewin|黄牌,47'盖伊[中场] | 27 | 8 | Elliot Anderson[中场]换人,82',James Ward-Prowse | |
杜库雷[中场] | 16 | 10 | 怀特[中场]换人,76',Jota Silva|进球,61' | |
曼加拉[中场] | 8 | 16 | 多明格斯[中场] | |
换人,46',Jesper Lindstrøm杰克哈里森[前锋] | 11 | 11 | 伍德[前锋]换人,76',Taiwo Awoniyi|进球,15' | |
换人,75',Beto阿曼多·布罗伊[前锋] | 22 | 21 | Anthony Elanga[中场] | |
Iliman Ndiaye[前锋] | 10 | 24 | 拉蒙·索萨·阿科斯塔[中场]换人,69',Willy Boly | |
替补球员 |