布伦特 | 西汉姆联 | |||
---|---|---|---|---|
8 | 射门 | 19 | ||
3 | 射正 | 3 | ||
119 | 进攻 | 88 | ||
61 | 危险进攻 | 47 | ||
57 | 控球率 | 43 | ||
7 | 角球 | 6 | ||
2 | 黄牌 | 3 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
2 | 犯规 | 11 |
布伦特(4-4-2) | 西汉姆联(4-1-4-1) | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
弗莱肯[守门员] | 1 | 23 | 阿雷奥拉[守门员] | |
阿热[后卫] | 20 | 33 | 埃莫森[后卫]换人,46',Konstantinos Mavropanos|黄牌,14' | |
伊桑·平诺克[后卫] | 5 | 29 | 万·比萨卡[后卫] | |
内森·迈克尔·柯林斯[后卫] | 22 | 26 | 基尔曼[后卫]黄牌,90' | |
范德伯格[后卫] | 4 | 25 | 托迪博[后卫] | |
贾内特[中场] | 27 | 28 | 索切克[中场]进球,54' | |
进球,1'布莱恩·姆博莫[前锋] | 19 | 24 | 罗德里格兹[中场] | |
达姆斯加尔德[中场] | 24 | 10 | 帕克塔[中场]换人,76',Crysencio Summerville | |
换人,85',Yunus KonakFabio Carvalho[前锋] | 14 | 14 | 库杜斯[中场]换人,46',Carlos Soler | |
换人,60',Yehor YarmoliukKevin Schade[中场] | 7 | 9 | 安东尼奥[前锋]换人,75',Danny Ings | |
黄牌,87'基恩·刘易斯·波特[中场] | 23 | 20 | 鲍文[中场]换人,90',Andy Irving | |
替补球员 |