阿森纳 | 狼队 | |||
---|---|---|---|---|
18 | 射门 | 9 | ||
6 | 射正 | 3 | ||
95 | 进攻 | 80 | ||
56 | 危险进攻 | 42 | ||
53 | 控球率 | 47 | ||
8 | 角球 | 2 | ||
2 | 黄牌 | 2 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
17 | 犯规 | 14 |
阿森纳(4-3-3) | 狼队(4-2-3-1) | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
大卫·雷亚·马丁[守门员] | 22 | 1 | 何塞·佩德罗·马尔海罗·德萨[守门员] | |
换人,69',Jurriën Timber津琴科[后卫] | 17 | 2 | 多赫蒂[后卫] | |
加布里埃尔[后卫] | 6 | 3 | 努里[后卫]换人,84',Craig Dawson | |
本·怀特[后卫] | 4 | 24 | 托特·安东尼奥·戈梅斯[后卫]黄牌,38' | |
威廉·萨利巴[后卫] | 2 | 14 | 耶森莫斯奎拉[后卫] | |
帕特[中场] | 5 | 5 | 勒米纳[中场] | |
厄德高[中场] | 8 | 27 | 贝尔卡尔德[中场]换人,57',Matheus Cunha | |
换人,85',Gabriel Jesus赖斯[中场] | 41 | 8 | João Gomes[中场]换人,84',Pablo Sarabia|黄牌,23' | |
进球,25'哈弗茨[前锋] | 29 | 11 | 黄喜灿[中场] | |
换人,80',Leandro Trossard|进球,74'|黄牌,60'萨卡[前锋] | 7 | 9 | Jørgen Strand Larsen[前锋]换人,84',Chiquinho | |
马蒂内利[前锋] | 11 | 19 | Rodrigo Gomes[中场]换人,75',Daniel Podence | |
替补球员 |