| 天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
|---|---|---|---|---|
| clouds | 1007 | 10.69 m/s | 85% | 16.1 |
| 分钟 | 实况 |
|---|---|
| 1 | 第1个角球 - (依斯特拉) |
| 4 | 第1个角球 - (希本尼克) |
| 13 | 第2个角球 - (希本尼克) |
| 15 | 第3个角球 - (希本尼克) |
| 16 | 第4个角球 - (希本尼克) |
| 17 | 第1个进球 - (希本尼克) |
| 18 | 第2个角球 - (依斯特拉) |
| 23 | 第1张黄牌 - (希本尼克) |
| 29 | 第3个角球 - (依斯特拉) |
| 62 | 第2张黄牌 - (希本尼克) |
| 希本尼克 | 依斯特拉 | |||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 射门 | 9 | ||
| 2 | 射正 | 2 | ||
| 97 | 进攻 | 158 | ||
| 46 | 危险进攻 | 95 | ||
| 38 | 控球率 | 62 | ||
| 4 | 角球 | 3 | ||
| 2 | 黄牌 | 0 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 希本尼克(3-4-1-2) | 依斯特拉(4-3-3) | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 伊凡·菲利波维奇[守门员] | 40 | 21 | 洛夫罗·马基奇[守门员] | |
| 洛夫罗切克[后卫] | 5 | 23 | Moris Valinčić[后卫] | |
| 换人,57',Stefan PerićAgyemang Morrison[后卫] | 15 | 5 | Ville Koski[后卫] | |
| 祖塔[后卫] | 44 | 4 | 马雷斯[后卫] | |
| 什叶派[中场] | 43 | 97 | 前进卡杜西奇[中场] | |
| Ognjen Bakić[中场] | 8 | 27 | 伊凡·阿卢希奇[中场] | |
| 进球,17'Ante Kavelj[中场] | 36 | 30 | 拉多塞维奇[中场]换人,57',Danijel Dejan Djuric | |
| 换人,82',Toni KolegaElvir Duraković[中场] | 32 | 8 | Antonio Maurić[后卫] | |
| 换人,68',Ivan RocaMarin Prekodravac[中场] | 88 | 11 | Mateo Lisica[中场] | |
| 换人,46',Ivan BožićLovre Kulušić[前锋] | 27 | 70 | Salim Fago Lawal[中场] | |
| 换人,69',Ivan Laća|黄牌,24'桑迪尼[前锋] | 18 | 57 | 福萨克[前锋]换人,67',Hamza Jaganjac | |
| 替补球员 |