1st position Group A | VS | 2nd position Group B | ||
1 | - | 1 | ||
90 + ' |
天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
---|---|---|---|---|
clouds | 1010 | 3.04 m/s | 75% | 14.8 |
1st position Group A | 2nd position Group B | |||
---|---|---|---|---|
射门 | 0 | |||
射正 | 0 | |||
进攻 | 0 | |||
危险进攻 | 0 | |||
控球率 | 45 | |||
角球 | 1 | |||
黄牌 | 2 | |||
红牌 | 0 | |||
点球 | 0 | |||
任意球 | 0 | |||
犯规 | 17 |
1st position Group A() | 2nd position Group B() | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
1 | Marek Obdržálek[守门员] | |||
13 | Dennis Krpálek[后卫] | |||
4 | Jiří Míček[后卫]黄牌,62' | |||
12 | Jakub Kolísek[后卫] | |||
2 | Stepan Beran[中场] | |||
15 | Jiří Maxim Panoš[中场]换人,69',M. Naskos | |||
11 | Lukáš Moudrý[中场]pen_shootout_miss,6' | |||
8 | Šimon Slončík[中场]黄牌,28' | |||
9 | Daniel Švancara[中场]换人,46',J. Kolářík | |||
14 | Ondřej Penxa[前锋]进球,71'|pen_shootout_goal,8' | |||
7 | Matěj Kvaček[前锋]换人,62',A. Sosna | |||
替补球员 |