大不里士 | 马拉云 | |||
---|---|---|---|---|
0 | 射门 | 0 | ||
0 | 射正 | 0 | ||
0 | 进攻 | 0 | ||
0 | 危险进攻 | 0 | ||
0 | 控球率 | 0 | ||
0 | 角球 | 0 | ||
0 | 黄牌 | 0 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
0 | 犯规 | 0 |
大不里士() | 马拉云() | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
Hossein Pourhamidi[守门员] | 1 | 81 | Parham Ghannad[] | |
Shoja Khalilzadeh[后卫] | 3 | 4 | Hamed Nourmohamadi[后卫] | |
Mehdi Shiri[后卫] | 2 | 25 | Mohammad Tayebi[后卫] | |
Aaref Aghasi Kolahsorkhi[后卫] | 33 | 14 | Arman Akvan[后卫] | |
Mohammad Naderi[后卫] | 22 | 20 | Majid Eydi[后卫] | |
Ricardo Alves Coelho da S[中场] | 10 | 22 | Pouria Pourali[后卫]黄牌,90' | |
Mehdi Hosseini[中场] | 6 | 80 | Mohammad Omari[中场]换人,73',P. Movaghari | |
进球,72'Amirhossein Hosseinzadeh[中场] | 9 | 16 | Mohammadreza Bordbar[中场] | |
进球,53'Sadjad Ashouri Meidani[前锋] | 90 | 11 | Reza Jafari[前锋] | |
Rahman Jafari[前锋] | 78 | 99 | Mohammad Reza Soleimani A[前锋]进球,15'|换人,78',Sajad Mosayebzadeh | |
Mehdi Hasheminejad[前锋] | 20 | 77 | Abouzar Safarzadeh[前锋] | |
替补球员 |