| 巴尼特 | 索利赫尔 | |||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 射门 | 13 | ||
| 2 | 射正 | 11 | ||
| 113 | 进攻 | 76 | ||
| 84 | 危险进攻 | 63 | ||
| 50 | 控球率 | 50 | ||
| 8 | 角球 | 2 | ||
| 2 | 黄牌 | 1 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 12 | 犯规 | 11 |
| 巴尼特() | 索利赫尔() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| Josh Keeley[守门员] | 25 | 32 | Nicholas Hayes[守门员] | |
| 丹尼柯林斯[后卫] | 4 | 35 | Alex Whitmore[后卫] | |
| Jerome Okimo[后卫] | 6 | 2 | 詹姆斯·克拉克[后卫]黄牌,90'|进球,6' | |
| 黄牌,12'Jordan Cropper[后卫] | 32 | 3 | 乔·牛顿[后卫] | |
| 换人,71',Ben CokerAdebola Olowu[后卫] | 22 | 20 | Jay Benn[后卫]换人,45',Kyle Morrison | |
| 换人,59',Joss Labadie弗里曼[中场] | 12 | 4 | Jamey Osborne[中场] | |
| 普里查德[中场] | 14 | 7 | 乔·斯巴拉[中场]进球,89' | |
| 换人,56',Zak Brunt戴尔·戈尔曼[中场] | 8 | 8 | Callum Maycock[中场] | |
| 安东尼·哈蒂根[中场] | 18 | 29 | 塔冯·坎贝尔。[前锋]换人,90',Mark Beck|进球,61' | |
| 尼克·卡班巴[前锋] | 9 | 10 | Tyrese Shade[前锋] | |
| 伊德里斯·卡努[前锋] | 11 | 14 | 杰克·史蒂文斯[前锋]换人,56',Callum Stead|进球,27' | |
| 替补球员 |