球场环境天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
---|
rain | 1016 | 5.75 m/s | 83% | 20.1 |
比赛实况
分钟 | 实况 |
---|
0 | 第1个角球 - (MP米克力) |
4 | 第2个角球 - (MP米克力) |
5 | 第3个角球 - (MP米克力) |
6 | 第4个角球 - (MP米克力) |
10 | 第1个角球 - (卡亚尼卡帕) |
10 | 第1个进球 - (卡亚尼卡帕) |
16 | 第5个角球 - (MP米克力) |
19 | 第2个角球 - (卡亚尼卡帕) |
22 | 第6个角球 - (MP米克力) |
24 | 第3个角球 - (卡亚尼卡帕) |
30 | 第1张黄牌 - (MP米克力) |
33 | 第4个角球 - (卡亚尼卡帕) |
35 | 第2个进球 - (卡亚尼卡帕) |
35 | 第5个角球 - (卡亚尼卡帕) |
40 | 第1个进球 - (MP米克力) |
42 | 第3个进球 - (卡亚尼卡帕) |
47 | 第6个角球 - (卡亚尼卡帕) |
47 | 第7个角球 - (MP米克力) |
53 | 第7个角球 - (卡亚尼卡帕) |
56 | 第1张黄牌 - (卡亚尼卡帕) |
57 | 第4个进球 - (卡亚尼卡帕) |
72 | 第8个角球 - (MP米克力) |
79 | 第5个进球 - (卡亚尼卡帕) |
82 | 第6个进球 - (卡亚尼卡帕) |
85 | 第2张黄牌 - (MP米克力) |
86 | 第2个进球 - (MP米克力) |
89 | 第3张黄牌 - (MP米克力) |
91 | 第2张黄牌 - (卡亚尼卡帕) |
91 | 第9个角球 - (MP米克力) |
92 | 第10个角球 - (MP米克力) |
技术分析
MP米克力 | | | | 卡亚尼卡帕 |
---|
| 12 | 射门 | 12 | |
| 3 | 射正 | 10 | |
| 88 | 进攻 | 92 | |
| 46 | 危险进攻 | 43 | |
| 45 | 控球率 | 55 | |
| 10 | 角球 | 7 | |
| 3 | 黄牌 | 2 | |
| 0 | 红牌 | 0 | |
| 0 | 点球 | 0 | |
| 0 | 任意球 | 0 | |
| 10 | 犯规 | 14 | |