球场环境天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
---|
clear | 1021 | 1.45 m/s | 56% | 10.5 |
比赛实况
分钟 | 实况 |
---|
3 | 第1个进球 - (Oriental) |
6 | 第1张黄牌 - (Oriental) |
11 | 第2张黄牌 - (Oriental) |
12 | 第1个角球 - (尤文提度) |
15 | 第2个角球 - (尤文提度) |
17 | 第1张黄牌 - (尤文提度) |
19 | 第1个角球 - (Oriental) |
23 | 第2张黄牌 - (尤文提度) |
29 | 第2个角球 - (Oriental) |
31 | 第3张黄牌 - (尤文提度) |
40 | 第3个角球 - (尤文提度) |
42 | 第3张黄牌 - (Oriental) |
44 | 第3个角球 - (Oriental) |
50 | 第4个角球 - (尤文提度) |
62 | 第1个进球 - (尤文提度) |
64 | 第4个角球 - (Oriental) |
76 | 第5个角球 - (Oriental) |
80 | 第5个角球 - (尤文提度) |
85 | 第6个角球 - (尤文提度) |
91 | 第4张黄牌 - (Oriental) |
95 | 第1张红牌 - (Oriental) |
96 | 第1张红牌 - (尤文提度) |
技术分析
尤文提度 | | | | Oriental |
---|
| 7 | 射门 | 9 | |
| 3 | 射正 | 4 | |
| 115 | 进攻 | 96 | |
| 62 | 危险进攻 | 35 | |
| 55 | 控球率 | 45 | |
| 6 | 角球 | 5 | |
| 3 | 黄牌 | 4 | |
| 1 | 红牌 | 1 | |
| 1 | 点球 | 0 | |
| 0 | 任意球 | 0 | |
| 0 | 犯规 | 0 | |