| 天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
|---|---|---|---|---|
| clouds | 1003 | 15.66 m/s | 81% | 3.7 |
| 斯瓦达女足 | Rostov W | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 射门 | 0 | ||
| 6 | 射正 | 4 | ||
| 101 | 进攻 | 78 | ||
| 73 | 危险进攻 | 38 | ||
| 0 | 控球率 | 0 | ||
| 7 | 角球 | 1 | ||
| 2 | 黄牌 | 1 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 斯瓦达女足() | Rostov W() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| Margarita Shirokova[守门员] | Ekaterina Ulasevich[守门员] | |||
| Anastasia Akimova[后卫] | Nadezhda Koltakova[后卫] | |||
| Oksana Eremeeva[后卫] | Lilia Myznikova[后卫] | |||
| Alona Kovtun[后卫] | Kristina Goloshchekova[后卫] | |||
| Elizaveta Sergeychik[中场] | Marina Kachmazova[中场]换人,46',E. Dudko | |||
| Alena Nurgalieva[中场] | Anastasiia Shalimova[中场]换人,89',A. Turieva | |||
| 黄牌,66'Ksenia Shakhova[中场] | Anna Dallakyan[中场]黄牌,90' | |||
| Anastasia Shlapakova[中场] | Olga Pestereva[中场] | |||
| 换人,78',T. Kozyrenko|黄牌,44'Liana Kotelnikova[中场] | Tatiana Krasnova[前锋]进球,59' | |||
| 换人,50',P. RogozhkinaKsenia Kuzishchina[中场] | Viktoriya Dergousova[前锋]换人,80',S. Vinnikova | |||
| 进球,90'Olesya Kurochkina[前锋] | Anna Peshkova[前锋] | |||
| 替补球员 |