| 曼城 | 纽卡斯尔 | |||
|---|---|---|---|---|
| 16 | 射门 | 2 | ||
| 5 | 射正 | 1 | ||
| 127 | 进攻 | 64 | ||
| 65 | 危险进攻 | 31 | ||
| 72 | 控球率 | 28 | ||
| 11 | 角球 | 2 | ||
| 0 | 黄牌 | 3 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 20 | 任意球 | 10 | ||
| 6 | 犯规 | 15 |
| 曼城(4-2-3-1) | 纽卡斯尔(5-3-2) | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 奥尔特加[守门员] | 18 | 1 | 杜布拉夫卡[守门员] | |
| 沃克[后卫] | 2 | 5 | 沙尔[后卫]黄牌,18' | |
| 鲁本·桑托斯·加托·阿尔维斯[后卫] | 3 | 33 | 伯恩[后卫]换人,62',Lewis Hall | |
| 阿坎吉[后卫] | 25 | 6 | 拉塞尔斯[后卫]黄牌,28' | |
| 格瓦尔迪奥尔[后卫] | 24 | 4 | 斯文·博特曼。[后卫]换人,83',Emil Krafth | |
| 科瓦契奇[中场] | 8 | 23 | 雅各布墨菲[后卫] | |
| 进球,31'|进球,13'贝尔纳多·莫塔·维加·德卡[中场] | 20 | 28 | 威洛克[中场]换人,62',Elliot Anderson | |
| Rodrigo Hernández Cascant[中场] | 16 | 39 | 布鲁诺[中场] | |
| 福登[中场] | 47 | 36 | 肖恩·朗斯塔夫[中场]换人,62',Lewis Miley | |
| 换人,87',Julián Álvarez哈兰德[前锋] | 9 | 14 | 伊萨克[前锋] | |
| 换人,77',Oscar Bobb杰里米·多库。[中场] | 11 | 10 | 安东尼·戈登[前锋]换人,62',Miguel Almirón | |
| 替补球员 |