大不里士 | 胡泽斯坦 | |||
---|---|---|---|---|
22 | 射门 | 11 | ||
15 | 射正 | 6 | ||
120 | 进攻 | 98 | ||
84 | 危险进攻 | 72 | ||
56 | 控球率 | 44 | ||
6 | 角球 | 4 | ||
2 | 黄牌 | 1 | ||
1 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
0 | 犯规 | 0 |
大不里士() | 胡泽斯坦() | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
Hossein Pourhamidi[守门员] | 1 | 1 | 法尔津·加鲁西安[守门员] | |
Shoja Khalilzadeh[后卫] | 3 | 44 | 图尔苏诺夫[后卫] | |
Aaref Aghasi Kolahsorkhi[后卫] | 33 | 37 | Hossein Saki[后卫] | |
Mohammad Naderi[后卫] | 22 | 72 | Alireza Khoshkafa[后卫] | |
换人,89',Saeid Karimazar古斯塔沃·迪毛罗[中场] | 7 | 90 | 恩古恩东[后卫] | |
Ricardo Alves Coelho da S[中场] | 10 | 64 | Saeed Irankhah[后卫] | |
两黄变红,89'Siamak Nemati[中场] | 88 | 8 | Hasan Shoushtari[中场] | |
Mehdi Hosseini[中场] | 6 | 6 | Mahmoud Motlaghzadeh[中场] | |
进球,85'|换人,89',Mehdi Abdi QaraAmirhossein Hosseinzadeh[中场] | 9 | 50 | 萨维奥[前锋] | |
迪拉特奇[前锋] | 19 | 14 | 拉斯托姆。[前锋]黄牌,30' | |
进球,61'Rahman Jafari[前锋] | 78 | 23 | Alireza Kazemi[前锋] | |
替补球员 |