高尔高赫 | 佩坎 | |||
---|---|---|---|---|
8 | 射门 | 5 | ||
2 | 射正 | 3 | ||
66 | 进攻 | 86 | ||
35 | 危险进攻 | 38 | ||
49 | 控球率 | 51 | ||
4 | 角球 | 4 | ||
0 | 黄牌 | 4 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
1 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
0 | 犯规 | 0 |
高尔高赫() | 佩坎() | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
Mohammadreza Akhbari Shad[守门员] | 1 | 77 | 伊曼·萨德吉[守门员] | |
Masih Zahedi[后卫] | 26 | 75 | Moein Abbasian[后卫] | |
Behnam Barzayi[后卫] | 7 | 2 | Danial Jahanbakhsh[后卫] | |
Seyyed Abolfazl Razzaghpo[后卫] | 2 | 23 | Aliakbar Ranjbar[后卫]换人,85',Mojtaba Haghdoust | |
S. Fallah[后卫] | 54 | 40 | Mohammad Azhir[后卫] | |
点球进球,90'托雷斯[中场] | 31 | 8 | Gholamreza Sabet Imani[中场] | |
进球,42'Ahmad Zendehrooh[中场] | 60 | 66 | Mohammadjavad Azadeh[中场]黄牌,70' | |
Alireza Alizadeh[中场] | 4 | 20 | Ali Ghorbani[前锋] | |
Eric Baboué Bocoum[前锋] | 90 | 7 | 萨曼·纳里曼·贾汉[前锋] | |
Alireza Koushki[前锋] | 10 | 14 | Hamed Pakdel[前锋]进球,87' | |
Saeid Saharkhizan Gendish[前锋] | 27 | 80 | Mohammad Hossein Fallah[前锋] | |
替补球员 |