斯莱戈流浪 | 德利城 | |||
---|---|---|---|---|
6 | 射门 | 13 | ||
3 | 射正 | 6 | ||
109 | 进攻 | 109 | ||
52 | 危险进攻 | 51 | ||
46 | 控球率 | 54 | ||
3 | 角球 | 5 | ||
3 | 黄牌 | 3 | ||
1 | 红牌 | 0 | ||
1 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
0 | 犯规 | 0 |
斯莱戈流浪() | 德利城() | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
爱德华·麦金蒂[守门员] | 1 | 1 | Brian Philip Maher[守门员] | |
约翰·威尔逊[后卫] | 2 | 16 | 谢恩·麦克莱尼[后卫]黄牌,90' | |
里斯·哈钦森[后卫] | 3 | 6 | 马克·康纳利[后卫] | |
Oliver Denham[后卫] | 15 | 23 | 杜米甘[后卫] | |
黄牌,59'Nando Pijnaker[后卫] | 28 | 12 | 麦克马伦[中场]换人,84',Colm Whelan|进球,54' | |
换人,66',K. Barlow斯蒂芬马龙[中场] | 10 | 14 | 本·多尔蒂[后卫] | |
康纳·马利[中场] | 27 | 8 | 威廉·帕辛[中场]黄牌,74' | |
进球,89'|黄牌,62'|点球进球,61'埃利斯·查普曼[中场] | 4 | 15 | 萨杜·迪亚洛[中场]换人,74',Danny Mullen | |
黄牌,79'尼尔·莫拉汉[中场] | 8 | 28 | 亚当·奥雷利[中场]黄牌,44' | |
威廉·菲茨杰拉德[前锋] | 7 | 27 | 凯利[前锋]换人,74',Michael Duffy | |
换人,83',O. Elding威尔逊·瓦韦鲁。[前锋] | 9 | 9 | 霍班[前锋] | |
替补球员 |