球场环境天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
---|
clouds | 1019 | 3.47 m/s | 30% | 23 |
比赛实况
分钟 | 实况 |
---|
1 | 第1个角球 - (TRAU) |
2 | 第1个进球 - (Delhi FC) |
5 | 第1个进球 - (TRAU) |
14 | 第1个角球 - (Delhi FC) |
15 | 第2个角球 - (Delhi FC) |
29 | 第3个角球 - (Delhi FC) |
32 | 第1张黄牌 - (TRAU) |
39 | 第4个角球 - (Delhi FC) |
41 | 第2个进球 - (Delhi FC) |
49 | 第2个角球 - (TRAU) |
54 | 第1张黄牌 - (Delhi FC) |
55 | 第2张黄牌 - (TRAU) |
59 | 第3个进球 - (Delhi FC) |
65 | 第2个进球 - (TRAU) |
65 | 第5个角球 - (Delhi FC) |
67 | 第7个角球 - (Delhi FC) |
69 | 第3个角球 - (TRAU) |
71 | 第3个进球 - (TRAU) |
73 | 第4个进球 - (TRAU) |
75 | 第5个进球 - (TRAU) |
78 | 第3张黄牌 - (TRAU) |
89 | 第4个角球 - (TRAU) |
94 | 第2张黄牌 - (Delhi FC) |
94 | 第4张黄牌 - (TRAU) |
技术分析
TRAU | | | | Delhi FC |
---|
| 13 | 射门 | 14 | |
| 6 | 射正 | 6 | |
| 138 | 进攻 | 140 | |
| 74 | 危险进攻 | 63 | |
| 59 | 控球率 | 41 | |
| 4 | 角球 | 7 | |
| 3 | 黄牌 | 2 | |
| 0 | 红牌 | 0 | |
| 1 | 点球 | 1 | |
| 0 | 任意球 | 0 | |
| 0 | 犯规 | 0 | |