| 康纳斯码头 | 巴拉镇 | |||
|---|---|---|---|---|
| 13 | 射门 | 3 | ||
| 5 | 射正 | 0 | ||
| 78 | 进攻 | 66 | ||
| 90 | 危险进攻 | 84 | ||
| 60 | 控球率 | 40 | ||
| 7 | 角球 | 1 | ||
| 2 | 黄牌 | 3 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 康纳斯码头() | 巴拉镇() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 安迪·弗思[守门员] | Kelland Absalom[守门员] | |||
| 迪斯尼[后卫] | Ross White[后卫] | |||
| Ben Nash[后卫] | 内森·佩特[后卫] | |||
| 黄牌,87'Dan Roberts[后卫] | Kyle Harrison[后卫] | |||
| 黄牌,89'诺亚爱德华兹[中场] | 奈姆等等[后卫] | |||
| 换人,81',J. BurmanHarry Franklin[中场] | 基兰·史密斯[中场]黄牌,46' | |||
| Callum Bratley[中场] | 保罗·门德斯[中场] | |||
| Joshua Williams[中场] | 88 | 内森伯克[中场] | ||
| Jordan Davies[前锋] | 奥利弗·香农[中场]黄牌,79' | |||
| 换人,70',D. Poole威廉斯[前锋] | Osebi Abadaki[前锋] | |||
| 换人,70',J. KennyLuca Hogan[前锋] | Joe Malkin[前锋]黄牌,38' | |||
| 替补球员 |