卡纳芬镇 | 现代城 | |||
---|---|---|---|---|
13 | 射门 | 15 | ||
5 | 射正 | 6 | ||
94 | 进攻 | 99 | ||
53 | 危险进攻 | 44 | ||
56 | 控球率 | 44 | ||
10 | 角球 | 7 | ||
0 | 黄牌 | 1 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
0 | 犯规 | 0 |
卡纳芬镇() | 现代城() | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
Lewis Webb[守门员] | Andy Wycherley[守门员] | |||
卡特赖特[后卫] | Shane Sutton[后卫] | |||
多诺休[后卫] | Dominic Smith[后卫] | |||
格鲁夫威廉姆斯[后卫] | 罗伯特[后卫] | |||
进球,37'Danny Gosset[中场] | 瑞安·西尔斯。[后卫] | |||
锡安布拉德利[中场] | 伊斯梅尔[中场]换人,86',Robert 'Rob' Evans | |||
Morgan Rhys Wyn Owen[中场] | Henry Gordon Cowans[中场]黄牌,90' | |||
马克·威廉姆斯[前锋] | Louis Gabriel Robles[中场] | |||
戴维斯[前锋] | 休盖斯[中场] | |||
换人,75',Louis LLoyd达伦·托马斯[前锋] | Jason Oswell[前锋]换人,57',Mathew Jones | |||
换人,65',Zack ClarkeGwion Dafydd[前锋] | 姆万达·利芬帕[前锋]换人,78',Aaron Williams | |||
替补球员 |