卡迪夫都市大学 | 卡纳芬镇 | |||
---|---|---|---|---|
9 | 射门 | 12 | ||
5 | 射正 | 7 | ||
97 | 进攻 | 106 | ||
39 | 危险进攻 | 61 | ||
47 | 控球率 | 53 | ||
2 | 角球 | 5 | ||
3 | 黄牌 | 2 | ||
1 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
0 | 犯规 | 0 |
卡迪夫都市大学() | 卡纳芬镇() | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
亚历克斯·朗[守门员] | Lewis Webb[守门员] | |||
黄牌,90'凯尔·麦卡锡[后卫] | 卡特赖特[后卫] | |||
黄牌,17'刘易斯[后卫] | 多诺休[后卫]换人,80',Cai Morgan Griffith | |||
黄牌,90'马特·克鲁布。[后卫] | 格鲁夫威廉姆斯[后卫]黄牌,74' | |||
Barney Soady[后卫] | 锡安布拉德利[中场]进球,18' | |||
进球,24'Thomas Price[中场] | 乔·福克斯[中场]换人,83',Darren Thomas | |||
克里斯·克雷文。[中场] | Morgan Rhys Wyn Owen[中场] | |||
换人,72',Joe EvansDixon Kabongo[中场] | 戴维斯[前锋]黄牌,10' | |||
红牌,70'萨姆·琼斯[前锋] | Louis LLoyd[前锋] | |||
进球,57'爱略特伊万斯[前锋] | Gwion Dafydd[前锋]进球,84' | |||
换人,80',Finn Skiverton刘易斯·里斯[前锋] | ||||
替补球员 |