分钟 | 实况 |
---|---|
1 | 第1个进球 - (赛尔维特) |
10 | 第1个角球 - (赛尔维特) |
14 | 第2个角球 - (赛尔维特) |
32 | 第1个角球 - (草蜢) |
45 | 第2个角球 - (草蜢) |
56 | 第3个角球 - (赛尔维特) |
60 | 第4个角球 - (赛尔维特) |
65 | 第3个角球 - (草蜢) |
赛尔维特 | 草蜢 | |||
---|---|---|---|---|
13 | 射门 | 6 | ||
4 | 射正 | 3 | ||
66 | 进攻 | 53 | ||
60 | 危险进攻 | 64 | ||
44 | 控球率 | 56 | ||
4 | 角球 | 3 | ||
0 | 黄牌 | 0 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
13 | 犯规 | 8 |
赛尔维特(4-3-3) | 草蜢(4-4-1-1) | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
弗里克[守门员] | 32 | 71 | Justin Hammel[守门员] | |
鲁伊勒[后卫] | 4 | 2 | 德克·阿贝尔。[后卫] | |
布朗恩[中场] | 25 | 5 | Joshua Laws[后卫] | |
塞韦林[后卫] | 19 | 14 | Théo Ndicka Matam[后卫] | |
布拉德利·马西库。[后卫] | 18 | 15 | 阿尤姆塞科[中场]换人,78',Amir Abrashi | |
Keigo Tsunemoto[后卫] | 3 | 26 | 护照最高限额[后卫] | |
换人,75',David Douline本德古兹博拉[前锋] | 77 | 11 | 舒尔夫[中场]换人,78',Oliver Batista Meier | |
进球,2'斯坦瓦诺维奇[前锋] | 9 | 21 | 玛比[中场]换人,68',F. de Carvalho | |
换人,58',Takuma Nishimura库泰萨[前锋] | 17 | 7 | 恩登格[中场]换人,72',Asumah Abubakar | |
换人,90',Gaël Ondoua科格纳特[中场] | 8 | 8 | 乔托·莫兰迪。[前锋] | |
安图内斯[中场] | 10 | 99 | 多里安·巴布斯基·赫里斯托夫斯基[前锋]换人,72',B. Fink | |
替补球员 |