![]() | 安吉尔霍姆斯 | VS | FBK Karlstad | ![]() |
1 | - | 1 | ||
90 ' 比赛结束 |
安吉尔霍姆斯 | FBK Karlstad | |||
---|---|---|---|---|
9 | 射门 | 6 | ||
3 | 射正 | 3 | ||
105 | 进攻 | 116 | ||
54 | 危险进攻 | 51 | ||
47 | 控球率 | 53 | ||
4 | 角球 | 3 | ||
2 | 黄牌 | 3 | ||
0 | 红牌 | 1 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
0 | 犯规 | 0 |
安吉尔霍姆斯() | FBK Karlstad() | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
Robin Streifert[守门员] | Carl Linus Fredriksson[]黄牌,11' | |||
Filip Örnblom[后卫] | 21 | Felix Ernstson[守门员] | ||
Niklas Svensson[后卫] | Ludvig Gran[后卫] | |||
Karl Gunnarsson[后卫] | Erik Sachs[后卫]红牌,89' | |||
Vincent Sundberg[后卫] | André Jernberg[中场] | |||
Johan Persson Åhstedt[后卫] | Oliver Nilsson[中场]黄牌,76' | |||
Robin Nilsson[中场] | Oliver Kåhed[中场]进球,78'|黄牌,74' | |||
黄牌,31'Jens Magnusson[中场] | Armin Fathi[中场]换人,84',Emil Portén | |||
进球,81'奥雷莫[前锋] | Claes Nyman[前锋] | |||
黄牌,88'阿萨德·哈姆拉维。[前锋] | 20 | Haytham Chebil[前锋]黄牌,90' | ||
Anton Nilsson[前锋] | Ludvig Sten[前锋]换人,90',Adrian Johansson|黄牌,88' | |||
替补球员 |