| 天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
|---|---|---|---|---|
| clouds | 1014 | 5.55 m/s | 68% | 27.4 |
| 科特迪瓦 | 加蓬 | |||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 射门 | 7 | ||
| 5 | 射正 | 3 | ||
| 93 | 进攻 | 91 | ||
| 60 | 危险进攻 | 68 | ||
| 28 | 控球率 | 72 | ||
| 4 | 角球 | 4 | ||
| 0 | 黄牌 | 2 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 科特迪瓦(3-5-2) | 加蓬(4-3-3) | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 福法纳[守门员] | 1 | 1 | Loyce Mbaba[守门员] | |
| 辛戈[后卫] | 5 | 5 | 曼加[后卫] | |
| 克斯索诺[后卫] | 7 | 19 | Jacques Ekomie[后卫]换人,67',Aaron Appindangoyé|黄牌,57' | |
| 艾曼纽尔·阿巴杜[后卫] | 2 | 4 | Alex Moucketou-Moussounda[后卫] | |
| 恩迪卡[后卫] | 21 | 21 | Jérémy Oyono[后卫]换人,67',David Sambissa | |
| 换人,86',Christopher Operi科南[后卫] | 3 | 12 | 盖勒袋鼠[中场]换人,89',E. Bocoum | |
| 换人,65',Simon Adingra|进球,36'福法纳[中场] | 6 | 18 | 勒米纳[中场] | |
| 换人,78',Ousmane Diomande塞里[中场] | 4 | 13 | Medwin Biteghe[中场] | |
| 凯西[中场] | 8 | 9 | 奥巴梅扬[前锋]黄牌,57' | |
| 换人,66',L. Amani阿莱[前锋] | 22 | 11 | 阿莱维纳[中场] | |
| 换人,86',Emmanuel Latte LathOumar Diakité[前锋] | 14 | 20 | 博安加[前锋]换人,90',Axel Méyé | |
| 替补球员 |