射门 | 13 | |||
射正 | 5 | |||
进攻 | 0 | |||
危险进攻 | 0 | |||
控球率 | 71 | |||
角球 | 1 | |||
黄牌 | 1 | |||
红牌 | 0 | |||
点球 | 0 | |||
任意球 | 0 | |||
犯规 | 10 |
() | () | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
12 | Jeremías Nisael Florentín[守门员] | |||
14 | Tobías Palacio[后卫] | |||
4 | Dylan Gorosito[后卫] | |||
15 | Juan Giménez[后卫] | |||
3 | Octavio Ontívero[中场]换人,76',J. Villalba | |||
10 | Claudio Echeverri[中场]换人,70',K. Gutiérrez|进球,32' | |||
5 | Mariano Gerez[中场]换人,61',G. Albarracín | |||
17 | Valentino Acuña[中场]换人,71',T. Laplace|换人,70',T. Laplace | |||
11 | Santiago López Grobin[前锋]换人,61',F. Mastantuono|黄牌,56'|进球,22' | |||
9 | Agustín Ruberto[前锋]进球,78'|点球进球,70' | |||
7 | Ian Martin Subiabre[前锋] | |||
替补球员 |