军团迪纳摩 | 库班霍尔丁 | |||
---|---|---|---|---|
0 | 射门 | 0 | ||
0 | 射正 | 0 | ||
173 | 进攻 | 133 | ||
93 | 危险进攻 | 61 | ||
0 | 控球率 | 0 | ||
7 | 角球 | 2 | ||
1 | 黄牌 | 0 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 1 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
0 | 犯规 | 0 |
军团迪纳摩() | 库班霍尔丁() | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
Alil Magomedov[守门员] | Arzamat Gabliya[守门员] | |||
Rustam Isaev[后卫] | 伊戈尔·帕拉丁。[后卫] | |||
Khadzhimurad Gazilov[后卫] | Marat Bogdaev[后卫] | |||
Akhmed Ismailov[后卫] | Rinat Garaev[后卫] | |||
阿纳尔·帕纳耶夫[中场] | Evgeny Tsymbal[中场] | |||
换人,74',Akim AbdokovMishel Pukhaev[中场] | 33 | Aslan Dyshekov[中场]换人,87',Mikhail Fedak | ||
换人,84',Dzhamalutdin DzhabrailovBolachi Gamzatov[中场] | Islam Dokhov[中场]换人,87',Mikhail Kolomiytsev | |||
Kurban Kurbanov[中场] | Aleksandr Sakovich[中场] | |||
换人,67',Temirkhan BitarovAnzor Tokaev[中场] | Sergey Tskanjyan[中场]换人,71',Rodislav Trefilov | |||
Gadzhimurad Abdullaev[前锋] | Anzor Khutov[前锋] | |||
Nikita Fadeev[前锋] | ||||
替补球员 |