詹谢普尔 | VS | Minerva Punjab | ||
0 | - | 0 | ||
90 ' 比赛结束 |
天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
---|---|---|---|---|
clouds | 1014 | 1.61 m/s | 60% | 22.1 |
分钟 | 实况 |
---|---|
2 | 第1个角球 - (詹谢普尔) |
4 | 第2个角球 - (詹谢普尔) |
44 | 第1张黄牌 - (Minerva Punjab) |
45 | 第2张黄牌 - (Minerva Punjab) |
48 | 第1个角球 - (Minerva Punjab) |
53 | 第3张黄牌 - (Minerva Punjab) |
62 | 第1张黄牌 - (詹谢普尔) |
64 | 第3个角球 - (詹谢普尔) |
66 | 第4个角球 - (詹谢普尔) |
69 | 第2个角球 - (Minerva Punjab) |
82 | 第2张黄牌 - (詹谢普尔) |
86 | 第3个角球 - (Minerva Punjab) |
91 | 第4张黄牌 - (Minerva Punjab) |
詹谢普尔 | Minerva Punjab | |||
---|---|---|---|---|
22 | 射门 | 7 | ||
5 | 射正 | 3 | ||
109 | 进攻 | 93 | ||
67 | 危险进攻 | 50 | ||
53 | 控球率 | 47 | ||
4 | 角球 | 3 | ||
2 | 黄牌 | 4 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
13 | 犯规 | 13 |
詹谢普尔(3-4-3) | Minerva Punjab(4-3-3) | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
帕兰巴[守门员] | 32 | 1 | 库玛尔[守门员] | |
Elsinho[后卫] | 91 | 12 | Khaiminthang Lhungdim[后卫] | |
黄牌,62'乔杜里[后卫] | 24 | 34 | Melroy Assisi[后卫]黄牌,43' | |
Laldinpuia PC[后卫] | 4 | 5 | 迪米特里斯·查齐伊萨亚斯[后卫]黄牌,45' | |
换人,71',Emil BennyNikhil Barla[中场] | 77 | 45 | Nitesh Darjee[后卫] | |
换人,88',Provat Lakra |黄牌,83'吉本德拉·辛格[中场] | 3 | 28 | Brandon Vanlalremdika[中场]换人,71',Prasanth Karuthadathkuni | |
大川理惠[中场] | 8 | 4 | Nikhil Prabhu[中场]黄牌,90' | |
瑞奇·拉瓦玛[中场] | 6 | 80 | 阿马吉特基亚姆[中场]换人,90',Ashish Pradhan | |
换人,61',Mohammed Sanan K多恩格尔[前锋] | 7 | 14 | Juan Mera[前锋] | |
换人,61',Daniel Chima Chukwu史提夫[前锋] | 39 | 99 | 卢卡·马岑[前锋]黄牌,54' | |
换人,89',Nongdamba Naorem Alen Stevanović[前锋] | 20 | 8 | 塔拉[前锋]换人,90',Wilmar Jordan | |
替补球员 |