| 克雷泰伊 | 普瑞兰斯 | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 射门 | 0 | ||
| 0 | 射正 | 0 | ||
| 0 | 进攻 | 0 | ||
| 0 | 危险进攻 | 0 | ||
| 0 | 控球率 | 0 | ||
| 0 | 角球 | 0 | ||
| 0 | 黄牌 | 0 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 克雷泰伊() | 普瑞兰斯() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| Mickaël Salamone[守门员] | 1 | 30 | Charly Jan[守门员] | |
| Aymen Belaïd[后卫] | 26 | 5 | Quentin Lacour[后卫] | |
| 黄牌,53'Sorin Daniel Cucu[后卫] | 3 | 26 | Nathan Vitré[后卫] | |
| Clément Jolibois[后卫] | 4 | 2 | Mattéo Commaret[后卫] | |
| Enzo Valentim[后卫] | 2 | 10 | Jordan Gaubey[中场]换人,60',Amin Kaddour | |
| 易卜拉希马·塞克[中场] | 15 | 14 | Youness Aouladzian[中场] | |
| Fábio André Soares Pereir[中场] | 27 | 6 | Roger Tamba M'Pinda[中场] | |
| Yaloungou Oualengbe Bisse[中场] | 20 | 22 | Jordan Morel[中场] | |
| 换人,90',Ismaël Keita Vieira|黄牌,82'Alexis Araujo[前锋] | 7 | 20 | Vladimir Karajcic[中场] | |
| 换人,80',Kemo Kenneth|进球,1'贾森·姆博克[前锋] | 10 | 13 | Beimarse Tankiev[中场]换人,46',Alex Hospital | |
| 换人,69',Amadou KonatéDaouda Gueye[前锋] | 9 | 12 | Brown Irabor[前锋]换人,46',Sofiane Belkheir | |
| 替补球员 |