Montlouis | LB沙托鲁B队 | |||
---|---|---|---|---|
0 | 射门 | 0 | ||
0 | 射正 | 0 | ||
0 | 进攻 | 0 | ||
0 | 危险进攻 | 0 | ||
0 | 控球率 | 0 | ||
0 | 角球 | 0 | ||
0 | 黄牌 | 0 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
0 | 犯规 | 0 |
Montlouis() | LB沙托鲁B队() | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
Victor Poisson[守门员] | Kenan Toibibou[后卫] | |||
Fouad Dahmoume[后卫] | Steevy Mazikou[后卫]换人,78',Yanis Bensaid | |||
黄牌,57'Quentin Constanciel[后卫] | Jason Gnakpa[后卫] | |||
换人,60',Antoine ReboloMohammed Berrabah[后卫] | Tarek Baich[中场] | |||
Jaouen De Jesus[中场] | Theo Michel[中场]进球,45' | |||
Anthony Briaux[中场] | Moustapha Fall[中场] | |||
Abdoulaye Diop[中场] | Thiemoko Diarra[前锋]黄牌,88'|进球,34' | |||
Pierre Chica[中场] | Allan Masuke[前锋] | |||
Metteo Veillon[中场] | ||||
换人,60',Yannis BoutouilIssam Bouaoune[中场] | ||||
换人,60',Kévin ZolonaDavid Zolana[前锋] | ||||
替补球员 |