Compiegne | 安坦迪 | |||
---|---|---|---|---|
0 | 射门 | 0 | ||
0 | 射正 | 0 | ||
0 | 进攻 | 0 | ||
0 | 危险进攻 | 0 | ||
0 | 控球率 | 0 | ||
0 | 角球 | 0 | ||
0 | 黄牌 | 0 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
0 | 犯规 | 0 |
Compiegne() | 安坦迪() | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
Mael Haise Gabriel[后卫] | 4 | 1 | Sébastien Raphose[守门员]红牌,90' | |
黄牌,90'Florent Vasseur[后卫] | 5 | 5 | Yohan Somme[后卫] | |
戴米雷尔[中场] | 8 | 4 | Simon Calancha[后卫] | |
Chafik Oubouragaa[前锋] | 3 | 11 | El Hadji Mohamed Dieye[中场] | |
6 | Yoann Vardin[中场] | |||
8 | Mouhamad Soumaré[中场]换人,70',William Baku|黄牌,30' | |||
7 | Zakaria El Khemiri[中场]换人,62',Sekou Baradji | |||
替补球员 |