球场环境天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
---|
rain | 1022 | 7.18 m/s | 81% | 12.5 |
比赛实况
分钟 | 实况 |
---|
4 | 第1张黄牌 - (彼达迪华马卡比) |
4 | 第2个角球 - (贝夏普尔) |
6 | 第1个角球 - (彼达迪华马卡比) |
10 | 第2个角球 - (彼达迪华马卡比) |
10 | 第3个角球 - (贝夏普尔) |
14 | 第4个角球 - (贝夏普尔) |
16 | 第1张黄牌 - (贝夏普尔) |
23 | 第2张黄牌 - (彼达迪华马卡比) |
25 | 第6个角球 - (贝夏普尔) |
49 | 第1个进球 - (彼达迪华马卡比) |
54 | 第7个角球 - (贝夏普尔) |
56 | 第3张黄牌 - (彼达迪华马卡比) |
58 | 第8个角球 - (贝夏普尔) |
61 | 第3个角球 - (彼达迪华马卡比) |
62 | 第2张黄牌 - (贝夏普尔) |
69 | 第4张黄牌 - (彼达迪华马卡比) |
78 | 第1个进球 - (贝夏普尔) |
82 | 第4个角球 - (彼达迪华马卡比) |
83 | 第5个角球 - (彼达迪华马卡比) |
84 | 第6个角球 - (彼达迪华马卡比) |
97 | 第9个角球 - (贝夏普尔) |
99 | 第10个角球 - (贝夏普尔) |
技术分析
贝夏普尔 | | | | 彼达迪华马卡比 |
---|
| 18 | 射门 | 16 | |
| 4 | 射正 | 7 | |
| 106 | 进攻 | 97 | |
| 77 | 危险进攻 | 57 | |
| 58 | 控球率 | 42 | |
| 10 | 角球 | 6 | |
| 2 | 黄牌 | 4 | |
| 0 | 红牌 | 0 | |
| 0 | 点球 | 0 | |
| 0 | 任意球 | 0 | |
| 13 | 犯规 | 20 | |