| 香港流浪 | 港会 | |||
|---|---|---|---|---|
| 17 | 射门 | 7 | ||
| 6 | 射正 | 3 | ||
| 85 | 进攻 | 61 | ||
| 45 | 危险进攻 | 29 | ||
| 60 | 控球率 | 40 | ||
| 5 | 角球 | 2 | ||
| 4 | 黄牌 | 5 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 香港流浪() | 港会() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| Ołeksij Szlakotin[守门员] | Issey Jose Maholo[守门员] | |||
| 进球,45'Makoto Rindo[后卫] | 刘鹤明[后卫]换人,80',Emmet Wan | |||
| Dujardin Remi[后卫] | Stefan Antonic[后卫] | |||
| Min-Kyu Kim[后卫] | Jordon Graham John Brown[后卫]黄牌,90' | |||
| 黄牌,90'Ryota Hayashi[后卫] | Martin Christopher Fray[后卫] | |||
| Tsz Hin Loong[后卫] | Chun Yin Ryan Lee[后卫] | |||
| 换人,80',Chan Yiu Cho耀和明[中场] | Félix Alejandro Pérez-Doy[后卫] | |||
| 黄牌,90'Ching Yu Sergio Chiu[中场] | Thiago Lima da Silva[中场] | |||
| 进球,45'|黄牌,23'|黄牌,23'刘志乐[前锋] | 贾汉吉尔·汗[前锋]换人,46',Paulinho|黄牌,33' | |||
| Yakubu Nassam Ibrahim[前锋] | Jean Carllo Maciel[中场] | |||
| Akito Okamoto[前锋] | Mamadou Habib Bah[中场] | |||
| 替补球员 |