深水埗 | 香港流浪 | |||
---|---|---|---|---|
9 | 射门 | 13 | ||
4 | 射正 | 4 | ||
35 | 进攻 | 68 | ||
30 | 危险进攻 | 65 | ||
57 | 控球率 | 43 | ||
3 | 角球 | 11 | ||
1 | 黄牌 | 1 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
0 | 犯规 | 0 |
深水埗() | 香港流浪() | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
Leung Hing Kit[守门员] | Kwun Sun Chan[守门员] | |||
Joo-Ho Song[后卫] | 观音阁[后卫]换人,72',Yiu Ho Ming | |||
Kota Odakura[后卫] | Makoto Rindo[后卫] | |||
Cheuk Pan Ngan[中场] | Woo-Jae Choi[后卫] | |||
换人,72',Tang Tsz Kwan梁星耀[中场] | Dujardin Remi[后卫] | |||
[] | Min-Kyu Kim[后卫]黄牌,90' | |||
伊斯梅尔邓加[前锋] | 林嘉纬[中场]换人,86',Ching Yu Sergio Chiu | |||
黄牌,45'Samual Nii Noye Narh[前锋] | Yumemi Kanda[中场] | |||
换人,62',Wellingsson广银昌[前锋] | 刘志乐[前锋]黄牌,90' | |||
Kiranbir Singh[前锋] | Yosuke Kamigata[前锋] | |||
换人,90',Wong Ching Yeung Timothy|进球,80'|进球,21'|进球,6'Nicholas Benavides Medeir[前锋] | Yakubu Nassam Ibrahim[前锋]进球,37' | |||
替补球员 |