球场环境天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
---|
clouds | 1012 | 8.99 m/s | 72% | 17.1 |
比赛实况
分钟 | 实况 |
---|
1 | 第1张黄牌 - (ASV 13) |
6 | 第1个进球 - (Donau) |
10 | 第1张黄牌 - (Donau) |
14 | 第2个进球 - (Donau) |
15 | 第1个角球 - (ASV 13) |
18 | 第2个角球 - (ASV 13) |
24 | 第3个角球 - (ASV 13) |
34 | 第2张黄牌 - (ASV 13) |
59 | 第3张黄牌 - (ASV 13) |
61 | 第4个角球 - (ASV 13) |
68 | 第3个进球 - (Donau) |
69 | 第4张黄牌 - (ASV 13) |
70 | 第1个进球 - (ASV 13) |
71 | 第2张黄牌 - (Donau) |
80 | 第5个角球 - (ASV 13) |
82 | 第1张红牌 - (Donau) |
83 | 第2个进球 - (ASV 13) |
84 | 第1个角球 - (Donau) |
86 | 第2个角球 - (Donau) |
92 | 第3个进球 - (ASV 13) |
92 | 第3张黄牌 - (Donau) |
92 | 第6个角球 - (ASV 13) |
技术分析
ASV 13 | | | | Donau |
---|
| 6 | 射门 | 6 | |
| 3 | 射正 | 5 | |
| 108 | 进攻 | 112 | |
| 64 | 危险进攻 | 42 | |
| 46 | 控球率 | 54 | |
| 6 | 角球 | 2 | |
| 4 | 黄牌 | 3 | |
| 0 | 红牌 | 1 | |
| 1 | 点球 | 1 | |
| 0 | 任意球 | 0 | |
| 0 | 犯规 | 0 | |