球场环境天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
---|
clear | 1020 | 1.99 m/s | 49% | 12.3 |
比赛实况
分钟 | 实况 |
---|
15 | 第1个角球 - (Monsoon) |
21 | 第2个角球 - (Monsoon) |
24 | 第1张黄牌 - (Monsoon) |
25 | 第1个角球 - (瓜拉尼贝奇) |
35 | 第2张黄牌 - (Monsoon) |
38 | 第1张黄牌 - (瓜拉尼贝奇) |
40 | 第3个角球 - (Monsoon) |
48 | 第2张黄牌 - (瓜拉尼贝奇) |
48 | 第4个角球 - (Monsoon) |
49 | 第5个角球 - (Monsoon) |
51 | 第2个角球 - (瓜拉尼贝奇) |
52 | 第3张黄牌 - (瓜拉尼贝奇) |
53 | 第6个角球 - (Monsoon) |
57 | 第7个角球 - (Monsoon) |
61 | 第4张黄牌 - (瓜拉尼贝奇) |
67 | 第3张黄牌 - (Monsoon) |
71 | 第4张黄牌 - (Monsoon) |
73 | 第5张黄牌 - (瓜拉尼贝奇) |
87 | 第6张黄牌 - (瓜拉尼贝奇) |
88 | 第8个角球 - (Monsoon) |
90 | 第9个角球 - (Monsoon) |
91 | 第3个角球 - (瓜拉尼贝奇) |
技术分析
Monsoon | | | | 瓜拉尼贝奇 |
---|
| 16 | 射门 | 6 | |
| 5 | 射正 | 3 | |
| 117 | 进攻 | 90 | |
| 68 | 危险进攻 | 47 | |
| 61 | 控球率 | 39 | |
| 8 | 角球 | 3 | |
| 4 | 黄牌 | 6 | |
| 0 | 红牌 | 0 | |
| 0 | 点球 | 0 | |
| 0 | 任意球 | 0 | |
| 0 | 犯规 | 0 | |