![]() | 圣保利U19 | VS | Hertha U19 | ![]() |
0 | - | 1 | ||
90 ' 比赛结束 |
圣保利U19 | Hertha U19 | |||
---|---|---|---|---|
9 | 射门 | 10 | ||
3 | 射正 | 1 | ||
71 | 进攻 | 77 | ||
31 | 危险进攻 | 36 | ||
46 | 控球率 | 54 | ||
5 | 角球 | 3 | ||
0 | 黄牌 | 1 | ||
1 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
0 | 犯规 | 0 |
圣保利U19() | Hertha U19() | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
Kevin Julian Jendrzej[守门员] | Denis Koldzic[]黄牌,61' | |||
Muhammad Dahaba[后卫] | Tim Goller[守门员] | |||
Nic Kretschmar[后卫] | Sebastian Paul Weiland[后卫] | |||
Marwin Reiner Ian Schmitz[后卫] | Lukas Dirk-Andre Sommer[后卫] | |||
换人,84',Witalij AlimovOls Backhaus[后卫] | Jaime Sherwood[后卫] | |||
Niklas Jovanović[中场] | Lukas Michelbrink[中场] | |||
Isma Baraze[中场] | Dan Christopher Karsten[中场]换人,90',Thierno Bah | |||
换人,81',Marvin Kelian NzontchaTom Leon Politz[中场] | Julius Gottschalk[中场] | |||
Tim Jonas Hoffmann[中场] | Selim Telib[中场] | |||
换人,61',Selcuk RinalThieß Mahnel[中场] | Eser Bekdemir[中场]换人,65',Arda Isik|进球,8' | |||
红牌,79'Noah Palapies[前锋] | Pepe Pereira Mendes[前锋]换人,83',Anthony Traoré | |||
替补球员 |