庞特普里德镇AFC | 巴拉镇 | |||
---|---|---|---|---|
7 | 射门 | 12 | ||
3 | 射正 | 5 | ||
139 | 进攻 | 121 | ||
68 | 危险进攻 | 58 | ||
53 | 控球率 | 47 | ||
6 | 角球 | 2 | ||
3 | 黄牌 | 0 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
0 | 犯规 | 0 |
庞特普里德镇AFC() | 巴拉镇() | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
乔治·拉特克利夫[守门员] | Kelland Absalom[守门员] | |||
黄牌,28'卢克卡明斯[后卫] | Ross White[后卫] | |||
戴维斯[后卫] | Kyle Harrison[后卫] | |||
黄牌,83'乔丹·诺特。[后卫] | 亚当·密特[后卫]换人,87',Luke Wall | |||
Ben Margetson[后卫] | 奈姆等等[后卫] | |||
Owen Pritchard[后卫] | 爱德华兹[中场] | |||
黄牌,85'科里·谢泼德。[中场] | 保罗·门德斯[中场] | |||
Kurtis David Rees[中场] | Osebi Abadaki[前锋] | |||
换人,83',Joe HuntJack Karadogan[中场] | George Newell[前锋] | |||
柯蒂斯·哈特森[前锋] | Joe Malkin[前锋] | |||
丹·威廉姆斯[前锋] | Iwan Roberts[前锋]换人,33',Nathan Burke | |||
替补球员 |