安南竞技 | 凯尔蒂赫斯 | |||
---|---|---|---|---|
8 | 射门 | 16 | ||
6 | 射正 | 7 | ||
95 | 进攻 | 102 | ||
55 | 危险进攻 | 66 | ||
50 | 控球率 | 50 | ||
2 | 角球 | 6 | ||
0 | 黄牌 | 2 | ||
0 | 红牌 | 1 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
7 | 犯规 | 14 |
安南竞技() | 凯尔蒂赫斯() | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
格雷格·弗莱明[守门员] | 1 | 1 | 古尔莱[守门员] | |
Willie Gibson[后卫] | 33 | 4 | 托马斯·奥威尔[后卫]红牌,90' | |
Matthew Douglas[后卫] | 5 | 6 | 布拉德麦凯[后卫] | |
Oscar MacIntyre[后卫] | 3 | 3 | Brody Paterson[后卫] | |
进球,35'Lewis Hunter[中场] | 4 | 12 | Michael Tidser[中场]进球,40' | |
Josh Galloway[中场] | 11 | 23 | 刘易斯·摩尔[中场]黄牌,87' | |
换人,90',Peter Watson|进球,38'本杰明·卢辛特[中场] | 8 | 8 | 丽斯里昂[中场]黄牌,50' | |
进球,26'艾丹·史密斯。[前锋] | 9 | 17 | B. Owens[中场]换人,85',Finlay Shearer | |
Tommy Muir[前锋] | 19 | 16 | Lewis O'Donnell[中场] | |
换人,88',Josh WalkerMichael Ndiwani[前锋] | 16 | 9 | 克雷格·约翰斯顿[前锋]进球,48' | |
换人,80',Kai NugentThomas Goss[前锋] | 10 | 21 | Joe McGlynn[前锋] | |
替补球员 |