夏利法斯 | 伯利咸 | |||
---|---|---|---|---|
13 | 射门 | 13 | ||
6 | 射正 | 4 | ||
97 | 进攻 | 106 | ||
60 | 危险进攻 | 81 | ||
50 | 控球率 | 50 | ||
7 | 角球 | 8 | ||
1 | 黄牌 | 2 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
1 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
9 | 犯规 | 15 |
夏利法斯() | 伯利咸() | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
黄牌,58'Sam Johnson[守门员] | 1 | 1 | Nathan Ashmore[守门员] | |
斯托特[后卫] | 6 | 12 | Jamal Fyfield[后卫]换人,83',Charles Clayden | |
换人,85',Jack HunterTylor Golden[后卫] | 2 | 5 | Chris Bush[后卫]黄牌,90' | |
Adam Senior[后卫] | 5 | 3 | Oluwafemi Ilesanmi[后卫] | |
点球进球,81'Luke Summerfield[中场] | 4 | 2 | 卡梅隆燕尾服[后卫] | |
换人,71',Aaron Cosgrave马克斯·赖特[前锋] | 17 | 22 | 比利·萨斯·戴维斯[后卫]换人,46',David Agbontohoma|黄牌,38' | |
Jack Evans[后卫] | 12 | 4 | Jack Payne[中场] | |
Kane Thompson-Sommers[中场] | 14 | 24 | Matt Robinson[中场] | |
换人,90',J. Jenkins|进球,6'Florent Hoti[中场] | 18 | 14 | Ángelo Jasiel Balanta[中场]换人,71',Tom Whelan | |
Robert Harker[前锋] | 9 | 17 | Kabongo Tshimanga[前锋] | |
Andrew Oluwabori[前锋] | 22 | 9 | Lee Ndlovu[前锋]进球,77' | |
替补球员 |