分钟 | 实况 |
---|---|
8 | 第1个角球 - (格茨海德) |
24 | 第3个角球 - (格茨海德) |
25 | 第1个进球 - (伯利咸) |
45 | 第1张黄牌 - (格茨海德) |
53 | 第4个角球 - (格茨海德) |
59 | 第5个角球 - (格茨海德) |
60 | 第6个角球 - (格茨海德) |
87 | 第7个角球 - (格茨海德) |
88 | 第8个角球 - (格茨海德) |
89 | 第9个角球 - (格茨海德) |
96 | 第1个进球 - (格茨海德) |
伯利咸 | 格茨海德 | |||
---|---|---|---|---|
3 | 射门 | 18 | ||
2 | 射正 | 3 | ||
85 | 进攻 | 161 | ||
41 | 危险进攻 | 97 | ||
50 | 控球率 | 50 | ||
0 | 角球 | 9 | ||
0 | 黄牌 | 1 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
6 | 犯规 | 5 |
伯利咸() | 格茨海德() | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
Nathan Ashmore[守门员] | 1 | 45 | James Montgomery[守门员] | |
Jamal Fyfield[后卫] | 12 | 8 | 爱德华·弗朗西斯[后卫] | |
Chris Bush[后卫] | 5 | 5 | Kenton Richardson[后卫] | |
Oluwafemi Ilesanmi[后卫] | 3 | 6 | Louis Storey[后卫]黄牌,44' | |
卡梅隆燕尾服[后卫] | 2 | 4 | 惠兰[中场] | |
比利·萨斯·戴维斯[后卫] | 22 | 3 | Regan Booty[中场]换人,74',Ben Worman | |
Jack Payne[中场] | 4 | 19 | 卢克·汉南[中场] | |
Matt Robinson[中场] | 24 | 12 | Kieron Evans[中场]换人,83',Dajaune Brown | |
换人,68',Tyrone MarshÁngelo Jasiel Balanta[中场] | 14 | 30 | Mamadou Jobe[后卫] | |
换人,90',Tom Whelan|进球,26'Kabongo Tshimanga[前锋] | 17 | 26 | Kain Adom[前锋]换人,70',C. McBride | |
换人,83',Mo SagafLee Ndlovu[前锋] | 9 | 9 | Marcus Dinanga[前锋] | |
替补球员 |