分钟 | 实况 |
---|---|
6 | 第1个角球 - (巴尼特) |
16 | 第2个角球 - (巴尼特) |
22 | 第3个角球 - (巴尼特) |
26 | 第1个进球 - (巴尼特) |
41 | 第4个角球 - (巴尼特) |
53 | 第5个角球 - (巴尼特) |
57 | 第6个角球 - (巴尼特) |
61 | 第2个进球 - (巴尼特) |
70 | 第7个角球 - (巴尼特) |
73 | 第8个角球 - (巴尼特) |
82 | 第2个角球 - (约克城) |
93 | 第9个角球 - (巴尼特) |
巴尼特 | 约克城 | |||
---|---|---|---|---|
11 | 射门 | 10 | ||
4 | 射正 | 3 | ||
67 | 进攻 | 65 | ||
39 | 危险进攻 | 31 | ||
50 | 控球率 | 50 | ||
9 | 角球 | 2 | ||
0 | 黄牌 | 0 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
0 | 犯规 | 0 |
巴尼特() | 约克城() | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
Josh Keeley[守门员] | 25 | 38 | 肯沃西[守门员] | |
亚当·汤普森[后卫] | 23 | 15 | Callum Howe[后卫] | |
Jerome Okimo[后卫] | 6 | 2 | Ryan Fallowfield[后卫]换人,65',Michael Duckworth | |
换人,84',Ben WynterJordan Cropper[后卫] | 32 | 24 | 丹尼尔·阿莫斯。[后卫]换人,46',Charlie Allen | |
Connor Stevens[后卫] | 20 | 37 | William Smith[后卫] | |
换人,90',Patrick Matejko弗里曼[中场] | 12 | 3 | 亚当·克鲁克斯[后卫] | |
普里查德[中场] | 14 | 30 | 亚历克斯·伍德亚德[中场] | |
安东尼·哈蒂根[中场] | 18 | 18 | 丹尼尔·巴蒂[中场] | |
Zak Brunt[前锋] | 33 | 29 | 亚历克斯·亨特[中场]换人,46',Lenell John-Lewis | |
换人,85',Marvin ArmstrongG. O'Donkor[前锋] | 19 | 9 | Dipo Akinyemi[前锋] | |
进球,61'|进球,27'C. Stead[前锋] | 10 | 7 | Will Davies[前锋] | |
替补球员 |