天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
---|---|---|---|---|
clouds | 1011 | 26.46 m/s | 66% | 10.6 |
邓巴顿 | 加迪 | |||
---|---|---|---|---|
8 | 射门 | 3 | ||
2 | 射正 | 1 | ||
81 | 进攻 | 63 | ||
42 | 危险进攻 | 32 | ||
50 | 控球率 | 50 | ||
6 | 角球 | 9 | ||
2 | 黄牌 | 3 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
10 | 犯规 | 11 |
邓巴顿() | 加迪() | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
Jay Hogarth[守门员] | 31 | 12 | Brian Kinnear[守门员]黄牌,57' | |
肖恩·克里顿[后卫] | 26 | 4 | 李汉密尔顿[后卫] | |
马克·杜南。[后卫] | 5 | 21 | 克雷格·豪伊。[后卫]黄牌,45' | |
Aron Lynas[后卫] | 2 | 2 | 帅莱昂[后卫]换人,81',C. McGinn | |
换人,68',K. Orsi布莱尔·马尔科姆[后卫] | 4 | 15 | Logan Dunachie[后卫] | |
黄牌,58'Cian Newbury[后卫] | 21 | 6 | 巴里·库迪希[中场]换人,81',C. Young | |
黄牌,59'Tony Wallace[中场] | 14 | 8 | 雷格兰特[中场] | |
卡洛皮格纳蒂略[中场] | 12 | 19 | 卡梅隆·巴兰坦[中场] | |
换人,86',M. Ruth|进球,73'詹姆斯·希尔顿[中场] | 17 | 99 | Jordan Allan[前锋] | |
Findlay Gray[中场] | 18 | 9 | 马丁·伦尼[前锋]换人,46',E. Cameron | |
Gallagher Lennon[中场] | 28 | 22 | 加泽卡比亚[前锋]换人,46',E. Šuľa | |
替补球员 |