天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
---|---|---|---|---|
clouds | 986 | 26.13 m/s | 74% | 13.9 |
分钟 | 实况 |
---|---|
7 | 第1个角球 - (邓巴顿) |
20 | 第2个角球 - (邓巴顿) |
38 | 第1个角球 - (科化体育会) |
41 | 第2个角球 - (科化体育会) |
52 | 第1个进球 - (邓巴顿) |
59 | 第1张黄牌 - (邓巴顿) |
66 | 第3个角球 - (科化体育会) |
76 | 第4个角球 - (科化体育会) |
82 | 第1张黄牌 - (科化体育会) |
82 | 第3个角球 - (邓巴顿) |
83 | 第2个进球 - (邓巴顿) |
91 | 第4个角球 - (邓巴顿) |
科化体育会 | 邓巴顿 | |||
---|---|---|---|---|
7 | 射门 | 12 | ||
2 | 射正 | 7 | ||
73 | 进攻 | 82 | ||
53 | 危险进攻 | 65 | ||
50 | 控球率 | 50 | ||
4 | 角球 | 4 | ||
1 | 黄牌 | 1 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 1 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
8 | 犯规 | 14 |
科化体育会() | 邓巴顿() | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
马克·麦卡伦[守门员] | 1 | 31 | Jay Hogarth[守门员] | |
马蒂·艾伦[后卫] | 5 | 26 | 肖恩·克里顿[后卫] | |
Andy Munro[后卫] | 19 | 5 | 马克·杜南。[后卫] | |
Roberto Nditi[后卫] | 2 | 2 | Aron Lynas[后卫] | |
A. Hutchinson[后卫] | 15 | 4 | 布莱尔·马尔科姆[后卫]换人,73',K. Orsi | |
换人,63',F. Allan塞巴斯蒂安·罗斯[中场] | 14 | 21 | Cian Newbury[后卫]换人,53',R. Blair | |
换人,80',T. MykytaDaniel Scally[中场] | 22 | 14 | Tony Wallace[中场]点球进球,53' | |
换人,63',R. MohammedKieran Inglis[中场] | 11 | 12 | 卡洛皮格纳蒂略[中场]进球,84' | |
托马斯·祝酒词[中场] | 3 | 17 | 詹姆斯·希尔顿[中场]换人,86',J. Graham | |
F. Robson[中场] | 16 | 18 | Findlay Gray[中场] | |
换人,80',J. GrahamJosh Skelly[前锋] | 9 | 28 | Gallagher Lennon[中场] | |
替补球员 |