埃尔金城 | 斯青威尔 | |||
---|---|---|---|---|
7 | 射门 | 9 | ||
4 | 射正 | 3 | ||
54 | 进攻 | 68 | ||
45 | 危险进攻 | 50 | ||
50 | 控球率 | 50 | ||
3 | 角球 | 2 | ||
1 | 黄牌 | 2 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
2 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
12 | 犯规 | 13 |
埃尔金城() | 斯青威尔() | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
Tom McHale[守门员] | 28 | 13 | Lewis Budinauckas[守门员] | |
Matthew Cooper[后卫] | 2 | 2 | 斯科特·罗伯特森[后卫]换人,75',Dean Hawkshaw|黄牌,53' | |
Blair Mackenzie[后卫] | 14 | 19 | Finn Ecrepont[后卫] | |
Jake Dolzanski[后卫] | 5 | 4 | Kyle Girvan[后卫]黄牌,57' | |
Connal Ewan[后卫] | 24 | 6 | Christopher McQueen[后卫] | |
Brian Cameron[中场] | 8 | 5 | Craig Ross[后卫] | |
黄牌,44'德雷珀[中场] | 23 | 20 | 克里斯·约翰斯顿[中场]换人,66',Kyle Fleming | |
点球进球,56'Russell Dingwall[中场] | 7 | 23 | Matthew Grant[中场] | |
换人,73',Mitchell TaylorMatthew Jamieson[中场] | 18 | 16 | Dylan Forrest[中场] | |
Dajon Golding[前锋] | 11 | 11 | James Dolan[中场] | |
换人,80',Liam Harvey罗伯·琼斯[前锋] | 10 | 24 | Deryn Lang[前锋]换人,66',Thomas Orr|进球,24' | |
替补球员 |