天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
---|---|---|---|---|
clouds | 1006 | 3.44 m/s | 94% | 27 |
分钟 | 实况 |
---|---|
28 | 第1张黄牌 - (科化体育会) |
57 | 第1个角球 - (科化体育会) |
63 | 第1张黄牌 - (加迪) |
65 | 第1个角球 - (加迪) |
65 | 第2张黄牌 - (科化体育会) |
67 | 第2个角球 - (科化体育会) |
86 | 第2个角球 - (加迪) |
87 | 第2张黄牌 - (加迪) |
90 | 第3个角球 - (加迪) |
加迪 | 科化体育会 | |||
---|---|---|---|---|
8 | 射门 | 8 | ||
5 | 射正 | 1 | ||
101 | 进攻 | 115 | ||
41 | 危险进攻 | 61 | ||
50 | 控球率 | 50 | ||
3 | 角球 | 2 | ||
2 | 黄牌 | 2 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
12 | 犯规 | 14 |
加迪() | 科化体育会() | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
杰克·莱格菲尔德[守门员] | 12 | 1 | 马克·麦卡伦[守门员] | |
Erik Šuľa[后卫] | 25 | 5 | 马蒂·艾伦[后卫] | |
帅莱昂[后卫] | 2 | 19 | Andy Munro[后卫]黄牌,64' | |
黄牌,88'达伦海恩斯[后卫] | 18 | 6 | Stuart Morrison[后卫] | |
Logan Dunachie[后卫] | 15 | 2 | Roberto Nditi[后卫] | |
黄牌,63'Josh McCullock[后卫] | 24 | 10 | 马克·惠特利[中场]换人,70',Darren Watson | |
换人,62',Conor Scullion斯图尔特·卡斯韦尔。[中场] | 4 | 14 | 塞巴斯蒂安·罗斯[中场]换人,79',Ryan Paterson | |
巴里·库迪希[中场] | 6 | 8 | Callum Moore[中场]黄牌,27' | |
Ji Stevenson[中场] | 16 | 11 | Kieran Inglis[中场] | |
Ewan Cameron[中场] | 11 | 9 | Josh Skelly[前锋] | |
换人,81',Ross ForbesFraser Malcolm[前锋] | 19 | 23 | Cameron Ferguson[前锋]换人,70',Adam Hutchinson | |
替补球员 |