分钟 | 实况 |
---|---|
1 | 第1个角球 - (富莫咸普顿) |
4 | 第1个角球 - (多佛) |
20 | 第1张黄牌 - (富莫咸普顿) |
31 | 第2个角球 - (富莫咸普顿) |
33 | 第3个角球 - (富莫咸普顿) |
38 | 第2个角球 - (多佛) |
40 | 第4个角球 - (富莫咸普顿) |
53 | 第2张黄牌 - (富莫咸普顿) |
60 | 第1张黄牌 - (多佛) |
61 | 第3张黄牌 - (富莫咸普顿) |
61 | 第6个角球 - (富莫咸普顿) |
63 | 第1个进球 - (富莫咸普顿) |
65 | 第7个角球 - (富莫咸普顿) |
78 | 第3个角球 - (多佛) |
富莫咸普顿 | 多佛 | |||
---|---|---|---|---|
4 | 射门 | 4 | ||
1 | 射正 | 1 | ||
153 | 进攻 | 110 | ||
113 | 危险进攻 | 78 | ||
57 | 控球率 | 43 | ||
7 | 角球 | 3 | ||
3 | 黄牌 | 1 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
0 | 犯规 | 0 |
富莫咸普顿() | 多佛() | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
Adam Desbois[守门员] | Matt Rowley[守门员] | |||
Dominic Revan[后卫] | 16 | Jacob Mensah[后卫] | ||
换人,89',R. DonaldsonJordan Thomas[后卫] | 3 | Roman Charles-Cook[后卫] | ||
路易斯·费尔南德斯[后卫] | 12 | Bailey Akehurst[后卫] | ||
Sam Dreyer[后卫] | 26 | Scott Holding[后卫] | ||
进球,63'Isaac Pitblado[后卫] | Charlie Naylor[后卫] | |||
Jake Gray[中场] | 28 | George Wilkinson[中场]换人,88',Jaiden Drakes-Thomas | ||
换人,84',S. DunneSam Deadfield[中场] | 22 | Luke Baptiste[中场] | ||
George Hunt[中场] | Freddie Oliver[中场]换人,83',K. Garrett | |||
梅森·布卢姆菲尔[前锋] | 21 | George Nikaj[前锋] | ||
换人,90',J. Anifowose本西摩[前锋] | Dontai Stewart[前锋]换人,72',Nick Dembele | |||
替补球员 |