| 耶奥维尔 | 沃森 | |||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 射门 | 10 | ||
| 4 | 射正 | 5 | ||
| 82 | 进攻 | 48 | ||
| 46 | 危险进攻 | 25 | ||
| 50 | 控球率 | 50 | ||
| 6 | 角球 | 7 | ||
| 3 | 黄牌 | 4 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 1 | 点球 | 1 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 耶奥维尔() | 沃森() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 乔·戴[守门员] | 21 | Brad Dolaghan[]换人,75',G. Luer|进球,44' | ||
| Jake Wannell[后卫] | 6 | Oliver Wright[守门员] | ||
| Morgan Williams[后卫] | 13 | Joseph Rabole Felix[后卫]换人,90',C. Tutt | ||
| Jay Foulston[后卫] | Alfie Young[后卫] | |||
| 换人,65',Dylan Morgan布鲁克林吉纳辛尼[后卫] | 迪伦·法格。[后卫] | |||
| 换人,76',Alex Fisher乔登·杨格[前锋] | 11 | Joel Colbran[后卫] | ||
| Charlie Cooper[中场] | 24 | Joe Rye[后卫] | ||
| Matt Worthington[中场] | 7 | Kane Wills[中场] | ||
| Sonny Blu-Lo Everton[中场] | 15 | 斯庞[中场]换人,70',F. Chadwick | ||
| 弗兰克·努布尔[前锋] | 30 | Ollie Pearce[前锋]进球,90'|点球进球,15' | ||
| 换人,46',Rhys MurphySam Pearson[前锋] | 27 | Danny Cashman[前锋] | ||
| 替补球员 |