哈瓦特 | 沃森 | |||
---|---|---|---|---|
21 | 射门 | 12 | ||
6 | 射正 | 5 | ||
79 | 进攻 | 61 | ||
52 | 危险进攻 | 33 | ||
54 | 控球率 | 46 | ||
13 | 角球 | 5 | ||
2 | 黄牌 | 1 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 1 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
0 | 犯规 | 0 |
哈瓦特() | 沃森() | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
Ross Worner[守门员] | Oliver Wright[守门员] | |||
麦拿尼[后卫] | Kodi Lyons-Foster[后卫] | |||
Kai Woollard Innocent[后卫] | Joseph Rabole Felix[后卫] | |||
Devante Stanley[后卫] | Alfie Young[后卫] | |||
换人,80',J. McCarthyNathan Carlyle[后卫] | Joe Rye[后卫] | |||
换人,67',J. MukunaKwaku Donkor[后卫] | Kane Wills[中场] | |||
进球,43'Brendan Willson[后卫] | Nick Wheeler[中场]换人,61',D. Fage | |||
Jack Jebb[中场] | 斯庞[中场] | |||
Harry Jewitt-White[中场] | Josh Chambers[中场]换人,46',T. Willard | |||
Ryan Seager[前锋] | 27 | Ollie Pearce[前锋]点球进球,70'|进球,11' | ||
Callum Kealy[前锋] | Danny Cashman[前锋]换人,83',F. Chadwick|进球,78' | |||
替补球员 |